Volunteering Preisliste
Anmeldegebühr: 65 €
Volunteering mit Unterkunft
| Zielland | Zielort | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6Wochen | Z.s Woche |
| Argentinien |
Buenos Aires* |
510 | 620 | 725 | 835 | 945 | 130 |
| Córdoba | 390 | 475 | 560 | 650 | 735 | 175 | |
| Bolivien | Sucre | 420 | 495 | 575 | 655 | 735 | 160 |
| Chile | Santiago de Chile | 485 | 585 | 680 | 780 | 875 | 195 |
| Costa Rica | Heredia | 360 | 435 | 510 | 590 | 665 | 155 |
| San José*** | 360 | 435 | 510 | 590 | 665 | 155 | |
| Costa Rica Surrondings | Corcovado** | 605 | 790 | 975 | 1160 | 1345 | 345 |
| Turtles & National Parks** | 615 | 785 | 950 | 1120 | 1290 | 320 | |
| Alternative Farming** | 575 | 745 | 915 | 1085 | 1255 | 320 | |
| Ecuador | Quito | 420 | 495 | 575 | 655 | 735 | 160 |
| Guatemala | Antigua | 365 | 440 | 515 | 590 | 665 | 155 |
| Petén** | 610 | 770 | 925 | 1085 | 1240 | 300 | |
| Hawaii** | 455 | 535 | 615 | 695 | 770 | 160 | |
| Honduras | La Ceiba | 345 | 435 | 530 | 625 | 720 | 185 |
| Perú | Cuzco | 450 | 545 | 635 | 730 | 825 | 185 |
| Uruguay | Montevideo | 515 | 625 | 735 | 845 | 950 | 215 |
*Hochsaisonzuschlag in Buenos Aires (1.Januar – 11.Februar; 17. Juni – 11. August): EUR 35/Woche
**2 Tage Unterkunft sowie interkulturellen Workshop in Antigua (Guatemala) / in Heredia (Costa Rica).
***Unterkunftskosten inklusive in Heredia, Volunteering-Projekt in San José.
Im Preis inbegriffen:
• Volunteering-Vermittlung
• Ankunftstransfer
• Unterkunft
• Interkulltureller Workshop
• Volunteering-Zertifikat
• 24 Stunden Notfalltelefon
• Lokaler Mentor
• Soziale und kulturelle Aktivitäten
Volunteering ohne Unterkunft
| Zielland | Zielort | Preis |
| Argentinien | Buenos Aires | 245 |
| Córdoba | 210 | |
| Chile | Santiago de Chile | 245 |
| Costa Rica | Heredia | 175 |
| San José | 175 | |
| Guatemala | Antigua | 160 |
| Spanien | Barcelona | 375 |
*Mindestdauer: von 2 bis 12 Monate.
Im Preis inbegriffen:
• Volunteering-Vermittlung
• Interkulltureller Workshop
• Volunteering-Zertifikat
• 24 Stunden Notfalltelefon
• Lokaler Mentor
• Soziale und kulturelle Aktivitäten
Unterkunft
Buenos Aires (Preise pro Woche, Sonntag bis Samstag)
| Unterkunft | Selbstversorgung | Frühstück** | Halbpension** |
| Gastfamilie Einzelzimmer | 160 | 215 | |
| Gastfamilie Doppelzimmer | 120 | 170 | |
| Studentenwohnheim / WG Einzelzimmer *** | 170 | ||
| Studentenwohnheim / WG Doppelzimmer *** | 110 | ||
| Studentenwohnheim / WG Mehrbettzimmer *** | 85 | ||
| Privatapartments für 1 person, ab | 240 | ||
| Privatapartments für 2 personen, ab | 365 | ||
| Privatapartments für 3 oder mehr Personen, ab | 485 |
Córdoba (Preise pro Woche, Sonntag bis Samstag)
| Unterkunft | Selbstversorgung | Frühstück** | Halbpension** |
| Gastfamilie Einzelzimmer | 125 | 160 | |
| Gastfamilie Doppelzimmer | 85 | 120 | |
| Studentenwohnheim / WG Einzelzimmer *** | 165 | ||
| Studentenwohnheim / WG Doppelzimmer *** | 90 | ||
| Studentenwohnheim / WG Mehrbettzimmer *** | 75 | ||
| Privatapartments für 1 Person, ab | 220 | ||
| Privatapartments für 2 Personen, ab | 295 | ||
| Privatapartments für 3 oder mehr Personen, ab | 385 |
** keine Verpflegung an Sonntagen
*** In den Wohngemeinschaften sind nicht nur Studenten untergebracht
Santiago de Chile (Preise pro Woche, Sonntag bis Samstag)
| Unterkunft | Selbstversorgung | Frühstück** | Halbpension** |
| Gastfamilie Einzelzimmer | 160 | 210 | |
| Gastfamilie Doppelzimmer | 120 | 165 | |
| Studentenwohnheim / WG Einzelzimmer *** | 165 | ||
| Studentenwohnheim / WG Doppelzimmer *** | 110 | ||
| Privatapartments für 1 Person, ab | 240 | ||
| Privatapartments für 2 Personen, ab | 340 | ||
| Privatapartments für 3 oder mehr Personen, ab | 485 |
** keine Verpflegung an Sonntagen
*** In den Wohngemeinschaften sind nicht nur Studenten untergebracht
Heredia (Preise pro Woche, Sonntag bis Samstag)
| Unterkunft | Selbstversorgung | Halbpension** |
| Gastfamilie Einzelzimmer | 130 | |
| Studentenwohnheim / WG Einzelzimmer *** | 110 | |
| Studentenwohnheim / WG Doppelzimmer *** | 80 |
Antigua (Preise pro Woche, Sonntag bis Samstag)
| Unterkunft | Selbstversorgung | Vollpension |
| Gastfamilie Einzelzimmer | 95 | |
| Studentenwohnheim / WG Einzelzimmer *** | 110 | 135 |
| Studentenwohnheim / WG Doppelzimmer *** | 75 | 105 |
Im Preis enthalten: Bettwäsche, Handtücher, teilweise Küchenmitbenutzung. Teilweise Telefonbenutzung nur für eingehende Anrufe (Telefonkartenbenutzung möglich). Nicht im Preis enthalten: Wäscheservice. Wäschereien befinden sich in der Nähe der Unterkunft. Check-In in den Unterkünften Sonntags zwischen 10-12 Uhr bzw. 18-20 Uhr. Check-Out Samstags bis 10 Uhr. Extra-Tag-Aufpreis bei Ankunft an einem anderen Wochentag. Bei Ankunft ausserhalb der vorgesehenen Check-In Zeiten wird nicht garantiert, dass jemand in der Unterkunft auf dich wartet, es sei denn, die Ankunftszeit wurde mindestens 96 Stunden vor Ankunft mitgeteilt und der Flughafen-Transferservice wurde gebucht.








